<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spielwiese &#187; Markt</title>
	<atom:link href="http://sideblog.mifomm.de/tag/markt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sideblog.mifomm.de</link>
	<description>hier wird getestet - you are welcome to join!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blog-Hosting bei 1und1</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-10-16/blog-hosting-bei-1und1.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-10-16/blog-hosting-bei-1und1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Bloghoster]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-10-16/blog-hosting-bei-1und1.html</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Web Weblog:

Am Wochenende hat uns die Firma 1und1 das Photoshop-Weblog dicht gemacht indem die Datenbank gesperrt wurde. Grund: zu viele Zugriffe auf eben diese Datenbank. Das Photoshop-Weblog l&#228;uft auf Basis von Wordpress 2, erh&#228;lt 5000-6000 PageViews pro Tag und kommt mit nur wenigen PlugIns aus. Der Shared-Hosting Account bei 1und1 kostet 39,99 Euro pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=690" target="_blank">Dr. Web Weblog:</a></p>
<blockquote>
<p><em>Am Wochenende hat uns die Firma 1und1 das Photoshop-Weblog dicht gemacht indem die Datenbank gesperrt wurde. Grund: zu viele Zugriffe auf eben diese Datenbank. Das Photoshop-Weblog l&#228;uft auf Basis von Wordpress 2, erh&#228;lt 5000-6000 PageViews pro Tag und kommt mit nur wenigen PlugIns aus. Der Shared-Hosting Account bei 1und1 kostet 39,99 Euro pro Monat. F&#252;r ein bisschen Webspace ist das heutzutage nicht eben wenig, da sollte ein Weblog doch m&#246;glich sein.</em></p>
</blockquote>
<p>Wer ist der beste Blog-Hoster im Land? Bei <a href="http://www.drweb.de/weblog/weblog/?p=690" target="_blank">Dr. Weblog</a> wird eifrig diskutiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-10-16/blog-hosting-bei-1und1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft YouTube</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-10-10/google-kauft-youtube.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-10-10/google-kauft-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-10-10/google-kauft-youtube.html</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat auch das &#8220;Web 2.0&#8243; seinen ersten Milliarden-Deal.
MOUNTAIN VIEW, Calif., October 9, 2006 &#8211; Google Inc. (NASDAQ: GOOG) announced today that it has agreed to acquire YouTube, the consumer media company for people to watch and share original videos through a Web experience, for $1.65 billion in a stock-for-stock transaction. Following the acquisition, YouTube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt hat auch das &#8220;Web 2.0&#8243; seinen ersten Milliarden-Deal.</p>
<blockquote><p><a href="http://investor.google.com/releases/20061009.html">MOUNTAIN VIEW, Calif., October 9, 2006 &#8211; Google Inc. (NASDAQ: GOOG) announced today that it has agreed to acquire YouTube, the consumer media company for people to watch and share original videos through a Web experience, for $1.65 billion in a stock-for-stock transaction. Following the acquisition, YouTube will operate independently to preserve its successful brand and passionate community.</a></p></blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/10/09/1650000000-usd-google-hat-youtube-gekauft/">Eine Zusammenfassung gibt es auf dem Basic Thinking Blog</a>.</p>
<p>Nachtrag<em>:</em></p>
<p>so kann man es auch sehen:</p>
<blockquote><p><em>Der 9. August 1995 ist f&#252;r viele der Beginn der Internet-Zeitrechnung: Damals  ging Netscape an die B&#246;rse. F&#252;r mich ist der 9. Oktober 2006 der Beginn des Untergangs des  klassischen Fernsehens.</em> <a target="_blank" href="http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=919">Thomas Kn&#252;wer</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-10-10/google-kauft-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Beschaffung</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-09-29/elektronische-beschaffung.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-09-29/elektronische-beschaffung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-09-29/elektronische-beschaffung.html</guid>
		<description><![CDATA[Trotz gro&#223;em Einspar-Potenzial bleiben gerade mittelst&#228;ndische Unternehmen zur&#252;ckhaltend. &#8211; Warum?

Bei einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft Einkauf und Logistik (BME) meinte nur noch jeder vierte Befragte, auf den Einsatz von E-Sourcing verzichten zu k&#246;nnen. Das Gros der Verweigerer stammt aus dem Mittelstand, wobei hier die Skepsis langsam aufweicht.
St&#246;bern im elektronischen Katalog
via Meipor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz gro&#223;em Einspar-Potenzial bleiben gerade mittelst&#228;ndische Unternehmen zur&#252;ckhaltend. &#8211; Warum?</p>
<blockquote><p><a target="_blank" href="http://www.ftd.de/karriere_management/management/112824.html"><img width="245" height="375" align="right" alt="Bleistifte per Internet" src="http://sideblog.mifomm.de/wp-content/uploads/2006/09/bleistifte_per_internet.jpg" /></a></p>
<p><em>Bei einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft Einkauf und Logistik (BME) meinte nur noch jeder vierte Befragte, auf den Einsatz von E-Sourcing verzichten zu k&#246;nnen. Das Gros der Verweigerer stammt aus dem Mittelstand, wobei hier die Skepsis langsam aufweicht.</em></p></blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://www.ftd.de/karriere_management/management/112824.html">St&#246;bern im elektronischen Katalog</a></p>
<p>via <a target="_blank" href="http://meipor.de/blog/?p=280">Meipor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-09-29/elektronische-beschaffung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Handel w&#228;chst und gedeiht &#8230;</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-09-07/online-handel-waechst-und-gedeiht.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-09-07/online-handel-waechst-und-gedeiht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 19:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-09-07/online-handel-waechst-und-gedeiht.html</guid>
		<description><![CDATA[Lt. Studie der GfK wurden im ersten Halbjahr 2006 Waren und Dienstleistungen im Wert von 7,2 Milliarden Euro &#252;ber das Internet gekauft. Das lasse &#8220;auf einen Jahresumsatz von &#252;ber 15 Milliarden Euro f&#252;r 2006 schlie&#223;en&#8220;, so die Pressemitteilung der GfK.

via Fischmarkt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lt. Studie der GfK wurden im ersten Halbjahr 2006 Waren und Dienstleistungen im Wert von 7,2 Milliarden Euro &#252;ber das Internet gekauft. Das lasse &#8220;<em>auf einen Jahresumsatz von &#252;ber 15 Milliarden Euro f&#252;r 2006 schlie&#223;en</em>&#8220;, so die <a target="_blank" href="http://www.gfk.com/presse/pressemeldung/contentdetail.php?id=858&#038;lang=de">Pressemitteilung der GfK</a>.</p>
<p align="center"><img width="360" height="248" alt="GfKWebScope" src="http://sideblog.mifomm.de/wp-content/uploads/2006/09/gfkwebscope.jpg" /></p>
<p>via <a target="_blank" href="http://www.fischmarkt.de/2006/09/vielkaeufer_treiben_ecommerceumsaetze.html">Fischmarkt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-09-07/online-handel-waechst-und-gedeiht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung ausblenden</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-30/werbung-ausblenden.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-30/werbung-ausblenden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeblocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-08-30/werbung-ausblenden.html</guid>
		<description><![CDATA[Manche Werbung nervt, andere l&#246;st gleich ein Beben aus. Besonders schlimm ist es in Hessen: Layer verw&#252;stet Frankfurter Innenstadt.
Ja wirklich, manche Werbung schadet mehr als sie n&#252;tzt! So wie Bj&#246;rn ging es mir vor einiger Zeit, mein Kragen ist geplatzt &#8211; die Werbung muss weg!
Seitdem benutze ich Adblock Plus und bin bis jetzt sehr zufrieden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Werbung nervt, andere l&#246;st gleich ein Beben aus. Besonders schlimm ist es in Hessen: <a target="_blank" href="http://www.formsache-blog.de/?p=254">Layer verw&#252;stet Frankfurter Innenstadt</a>.</p>
<p>Ja wirklich, manche Werbung schadet mehr als sie n&#252;tzt! So wie <a target="_blank" href="http://www.formsache-blog.de/">Bj&#246;rn</a> ging es mir vor einiger Zeit, <a target="_blank" href="http://sideblog.mifomm.de/2006-07-22/werbung-blockieren.html">mein Kragen ist geplatzt &#8211; die Werbung muss weg!</a></p>
<p>Seitdem benutze ich <a target="_blank" href="http://adblockplus.org/en/">Adblock Plus</a> und bin bis jetzt sehr zufrieden. Siehe den &#8220;voher-nachher-Vergleich&#8221; am Beispiel einer SpOn-Seite. Adblock Plus blockiert in diesem Fall 31 Elemente.</p>
<p>ohne Werbeblocker:</p>
<p align="center"><img width="354" height="305" alt="werbung1" src="http://sideblog.mifomm.de/wp-content/uploads/2006/08/werbung1.jpg" /></p>
<p>mit Adblock Plus:</p>
<p align="center"><img width="354" height="305" alt="werbung2" src="http://sideblog.mifomm.de/wp-content/uploads/2006/08/werbung2.jpg" /></p>
<p>So kann man manche Artikel wieder lesen!!! <img src='http://sideblog.mifomm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ein Gl&#252;ck f&#252;r die Macher von Spiegel Online und anderen, dass es diese Werbeblocker gibt, sonst w&#252;rden sehr viele Leser l&#228;ngst entnervt ferngeblieben sein &#8230; <img src='http://sideblog.mifomm.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-30/werbung-ausblenden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay und Google &#8211; Hand in Hand</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-29/ebay-und-google-hand-in-hand.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-29/ebay-und-google-hand-in-hand.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 07:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-08-29/ebay-und-google-hand-in-hand.html</guid>
		<description><![CDATA[eBay Inc. und Google Inc. haben eine mehrj&#228;hrige Vereinbarung geschlossen, von der Nutzer ebenso wie H&#228;ndler und Werbetreibende beider Internetunternehmen profitieren. Die Vereinbarung umfasst vor allem zwei Bestandteile: Textbasierte Anzeigen und die &#8220;Click-to-call&#8221;-Funktionalit&#228;t.
via Haltungsturner
zur Pressemitteilung: Google and eBay Sign Multi-Year Agreement to Connect Users, Merchants, and Advertisers Around the Globe 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>eBay Inc. und Google Inc. haben eine mehrj&#228;hrige Vereinbarung geschlossen, von der Nutzer ebenso wie H&#228;ndler und Werbetreibende beider Internetunternehmen profitieren. Die Vereinbarung umfasst vor allem zwei Bestandteile: Textbasierte Anzeigen und die &#8220;Click-to-call&#8221;-Funktionalit&#228;t.</em></p></blockquote>
<p>via <a target="_blank" href="http://luebue.blogspot.com/2006/08/epic-becomes-true.html">Haltungsturner</a></p>
<p>zur Pressemitteilung: <a target="_blank" href="http://www.google.com/press/pressrel/ebay.html">Google and eBay Sign Multi-Year Agreement to Connect Users, Merchants, and Advertisers Around the Globe </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-29/ebay-und-google-hand-in-hand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay plant Sicherheitsinitiative</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-15/ebay-plant-sicherheitsinitiative.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-15/ebay-plant-sicherheitsinitiative.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-08-15/ebay-plant-sicherheitsinitiative.html</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit f&#252;hrende Internet-Auktionator Ebay bereitet in Deutschland eine Sicherheitsinitiative vor. Zum einen denkt Ebay &#252;ber ein Identifizierungsprogramm f&#252;r K&#228;ufer nach, zum anderen soll der Missbrauch von Nutzerprofilen unterbunden werden.
FTD vom 15.08.2006
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Der weltweit f&#252;hrende Internet-Auktionator Ebay bereitet in Deutschland eine Sicherheitsinitiative vor. Zum einen denkt Ebay &#252;ber ein Identifizierungsprogramm f&#252;r K&#228;ufer nach, zum anderen soll der Missbrauch von Nutzerprofilen unterbunden werden.</em></p>
<p><a target="_blank" href="http://ftd.de/technik/it_telekommunikation/104727.html">FTD vom 15.08.2006</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-15/ebay-plant-sicherheitsinitiative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.T. Kearney-Analyse zur Industrialisierung der betrieblichen Verwaltungsfunktionen</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-13/at-kearney-analyse-zur-industrialisierung-der-betrieblichen-verwaltungsfunktionen.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-13/at-kearney-analyse-zur-industrialisierung-der-betrieblichen-verwaltungsfunktionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 07:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-08-13/at-kearney-analyse-zur-industrialisierung-der-betrieblichen-verwaltungsfunktionen.html</guid>
		<description><![CDATA[Link: Deutsche Industrie baut 100.000 Arbeitspl&#228;tze in Verwaltung ab
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link: <a target="_blank" href="http://www.atkearney.de/content/presse/pressemitteilungen_practices_detail.php/practice/enterprise/id/49713">Deutsche Industrie baut 100.000 Arbeitspl&#228;tze in Verwaltung ab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-13/at-kearney-analyse-zur-industrialisierung-der-betrieblichen-verwaltungsfunktionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelterei Walther und das Saftblog</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-10/kelterei-walther-und-das-saftblog.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-10/kelterei-walther-und-das-saftblog.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 05:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-08-10/kelterei-walther-und-das-saftblog.html</guid>
		<description><![CDATA[Link-Tipp: Walthers Saftblog: Warum Bloggen Chefsache sein sollte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link-Tipp: <a target="_blank" href="http://ecommerce.typepad.com/exciting_ecommerce/2006/08/walthers_saftbl.html">Walthers Saftblog: Warum Bloggen Chefsache sein sollte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-10/kelterei-walther-und-das-saftblog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubble 2.0</title>
		<link>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-09/bubble-20.html</link>
		<comments>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-09/bubble-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Helmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sideblog.mifomm.de/2006-08-09/bubble-20.html</guid>
		<description><![CDATA[Lars Hinrichs von OpenBC:
&#8220;Auf jeden Fall, wir haben eine Bubble 2.0, und es wird auch wieder eine gewisse Down-Phase geben.&#8221;
via manager-magazin.de: Bis die Blase platzt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Hinrichs von <a target="_blank" href="https://www.openbc.com/">OpenBC</a>:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Auf jeden Fall, wir haben eine Bubble 2.0, und es wird auch wieder eine gewisse Down-Phase geben.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>via manager-magazin.de: <a target="_blank" href="http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,422778,00.html">Bis die Blase platzt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sideblog.mifomm.de/2006-08-09/bubble-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
